airBaltic hos Riga Lufthavn - RIX
Hvilke steder flyver airBaltic til og fra Riga Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 30 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 32 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Se flyrejser |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 1 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 21 | Se flyrejser |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 17 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 16 | Se flyrejser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 19 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 44 | Se flyrejser |
| Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 12 | Se flyrejser |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Se flyrejser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyrejser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyrejser |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 5 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 39 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 33 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Riga Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.







































